NOGENT-SUR-SEINE (Aube)
Samedi 3 & dimanche 4 septembre 2011
Répartition des races des 210 chats enregistrés
| Race | Total Général | Samedi | Dimanche |
| ABYSSIN | 9 | 8 | 5 |
| AMERICAN CURL | 1 | 1 | 1 |
| ANGORA TURC | 4 | 0 | 4 |
| BALINAIS | 6 | 3 | 5 |
| BENGAL | 6 | 0 | 6 |
| BOMBAY | 0 | 0 | 0 |
| BRITISH LONGHAIR | 0 | 0 | 0 |
| BRITISH SHORTHAIR | 4 | 4 | 0 |
| BURMESE AMERICAIN | 0 | 0 | 0 |
| BURMESE ANGLAIS | 2 | 0 | 2 |
| BURMILLA | 2 | 2 | 2 |
| CHARTREUX | 2 | 2 | 2 |
| CHAT DE MAISON | 2 | 1 | 2 |
| CHAUSIE | 0 | 0 | 0 |
| CORNISH REX | 1 | 0 | 1 |
| DEVON REX | 0 | 0 | 0 |
| EUROPEEN | 0 | 0 | 0 |
| EXOTIC SHORTHAIR | 6 | 5 | 6 |
| HAVANA BROWN | 0 | 0 | 0 |
| HIGHLAND FOLD | 0 | 0 | 0 |
| KURILIAN BOBTAIL | 3 | 0 | 3 |
| KORAT | 0 | 0 | 0 |
| MAINE COON | 35 | 27 | 26 |
| MANDARIN | 6 | 3 | 6 |
| MAU EGYPTIEN | 3 | 3 | 3 |
| MUNCHKIN Poil Long | 0 | 0 | 0 |
| NEBELUNG | 0 | 0 | 0 |
| NORVEGIEN | 14 | 11 | 10 |
| ORIENTAL | 15 | 10 | 8 |
| PERSAN | 24 | 17 | 20 |
| PETERBLAD | 0 | 0 | 0 |
| RAGDOLL | 0 | 0 | 0 |
| RUSSE | 0 | 0 | 0 |
| SACRE DE BIRMANIE | 27 | 13 | 25 |
| SCOTTISH FOLD | 0 | 0 | 0 |
| SELKIRK REX Poil Court | 0 | 0 | 0 |
| SELKIRK REX Poil Long | 0 | 0 | 0 |
| SELKIRK STRAIGHT Poil Court | 0 | 0 | 0 |
| SIAMOIS | 31 | 20 | 22 |
| SIBERIEN | 0 | 0 | 0 |
| SINGAPURA | 0 | 0 | 0 |
| SNOWSHOE | 0 | 0 | 0 |
| SOMALI | 2 | 2 | 0 |
| SPHYNX | 2 | 0 | 2 |
| THAÏ | 2 | 0 | 2 |
| TONKINOIS | 0 | 0 | 0 |
| TURC DE VAN | 0 | 0 | 0 |
| Races différentes : 26 | 210 | 133 | 164 |
| Nombre d'exposants | 74 | 45 | 61 |
| Nombre de chats en jugement TICA | Sans objet | - | - |
|
|
