TROYES (Aube)
Samedi 24 mai & dimanche 25 mai 2025
Répartition des Races Inscrites
| Race | Total Général | Samedi | Dimanche |
| ABYSSIN | 2 | 1 | 1 |
| AMERICAN CURL Poil Long |
|||
| AMERICAN SHORTHAIR | |||
| ANGORA TURC | 2 | 2 | 2 |
| BALINAIS | |||
| BENGAL | 19 | 17 | 19 |
| BOMBAY | |||
| BRITISH LONGHAIR | 8 | 7 | 8 |
| BRITISH SHORTHAIR | 25 | 23 | 25 |
| BURMESE AMERICAIN | |||
| BURMESE ANGLAIS | |||
| BURMILLA | |||
| CHARTREUX | 6 | 6 | 6 |
| CHAT DE MAISON Poil Court | 1 | 1 | 1 |
| CHAT DE MAISON Poil Long | 2 | 2 | 2 |
| CHAUSIE | |||
| CORNISH REX | |||
| DEVON REX | |||
| DONSKOY | |||
| EUROPEAN SHORTHAIR | |||
| EXOTIC SHORTHAIR | |||
| HAVANA BROWN | |||
| HIGHLAND FOLD | |||
| HIGHLAND STRAIGHT | |||
| JAPANESE BOBTAIL PC | |||
| KORAT | |||
| LAPERM Poil Long | |||
| LYKOÏ | 1 | 1 | 1 |
| MAINE COON | 34 | 33 | 17 |
| MANDARIN | 1 | 1 | 1 |
| MAU EGYPTIEN | |||
| MUNCHKIN Poil Court | 1 | 1 | |
| MUNCHKIN Poil Long | 2 | 1 | 2 |
| NEBELUNG | |||
| NORVEGIEN | 5 | 5 | 1 |
| ORIENTAL | 4 | 4 | 4 |
| PERSAN | 3 | 3 | 3 |
| PETERBALD | 1 | 1 | 1 |
| PIXIE BOB PC | |||
| PIXIE BOB PML | |||
| RAGDOLL | 12 | 8 | 12 |
| RUSSE | 1 | 1 | 1 |
| SACRE DE BIRMANIE | 12 | 12 | 12 |
| SAVANNAH | |||
| SCOTTISH FOLD | |||
| SCOTTISH STRAIGHT | 7 | 7 | 7 |
| SELKIRK REX Poil Court | |||
| SELKIRK REX Poil Long | 3 | 3 | 3 |
| SELKIRI STRAIGHT Poil Court | |||
| SELKIRK STRAIGHT Poil Long | |||
| SIAMOIS | 2 | 2 | |
| SIBERIEN | 11 | 1 | 10 |
| SINGAPURA | 8 | 8 | |
| SNOWSHOE | |||
| SOMALI | 4 | 4 | 4 |
| SPHYNX | 4 | 4 | 4 |
| THAÏ | |||
| TONKINOIS | |||
| TURC DU LAC DE VAN | |||
| Races Différentes : 27 | 181 | 157 | 147 |
| Nombre d'Exposants : | 70 | 62 | 81 |
![]()
