ANIMAL EXPO (Parc Floral)
Samedi 4 & dimanche 5 octobre 2025
Répartition par Race des Chats Présents à l'Exposition
| Races | Total Général | Samedi | Dimanche | Disponibles en Chatterie |
| ABYSSIN | 6 | 5 | 6 | 5 |
| AMERICAN BOBTAIL Poil Long | ||||
| AMERICAN CURL Poil Court | 1 | 1 | 1 | |
| AMERICAN CURL Poil Long | 9 | 9 | 9 | 5 |
| AMERICAN SHORTHAIR | ||||
| ANGORA TURC | 7 | 7 | 7 | 4 |
| ASIAN LONGHAIR |
||||
| BALINAIS | ||||
| BENGAL | 24 | 20 | 23 | 3 |
| BENGAL LONGHAIR (TICA) | ||||
| BOMBAY | 1 | 1 | 1 | |
| BRITISH LONGHAIR | 10 | 10 | 8 | 3 |
| BRITISH SHORTHAIR | 59 | 59 | 57 | 15 |
| BURMESE AMERICAN | ||||
| BURMESE ANGLAIS | 3 | 3 | 3 | 2 |
| BURMILLA | ||||
| CELESTE Poil Court | ||||
| CHARTREUX | 8 | 7 | 8 | |
| CHAT DE MAISON Poil Court |
2 | 2 | 2 | |
| CHAT DE MAISON Poil Long | 2 | 2 | 2 | |
| CHAUSIE | ||||
| CORNISH REX | 1 | 1 | 1 | |
| DEVON REX | 5 | 4 | 3 | |
| DONSKOY | ||||
| EUROPEAN SHORTHAIR | ||||
| EXOTIC SHORTHAIR | 12 | 12 | 12 | 4 |
| GERMAN REX | ||||
| HAVANA BROWN | 4 | 4 | 3 | |
| HIGHLAND FOLD | 4 | 4 | 4 | 1 |
| HIGHLAND STRAIGHT | 4 | 4 | 4 | |
| KHO MANEE (TICA) | 1 | 1 | 1 | |
| JAPANESE BOBTAIL Poil Court | ||||
| JAPANAISE BOBTAIL Poil Long | 1 | 1 | 1 | |
| KORAT | ||||
| KURILIAN BOBTAIL Poil Court | ||||
| KURILIAN BOBTAIL Poil Long | 1 | 1 | 1 | |
| LAPERM Poil Long | 2 | 2 | 2 | |
| LYKOÏ | 2 | 2 | 2 | |
| MAINE COON | 106 | 96 | 102 | 15 |
| MAINE COON PP (TICA) | ||||
| MANDARIN | 1 | 1 | 1 | |
| MAU EGYPTIEN | 1 | 1 | ||
| MINUET Longhair (TICA) |
||||
| MUNCHKIN Poil Court | ||||
| MUNCHKIN Poil Long | ||||
| NEBELUNG | 1 | 1 | ||
| NORVEGIEN | 8 | 7 | 5 | 1 |
| OCICAT | ||||
| ORIENTAL | 9 | 7 | 9 | |
| PERSAN | 11 | 11 | 3 | 5 |
| PETERBALD | 3 | 2 | 3 | 2 |
| RAGDOLL | 32 | 31 | 28 | |
| RUSSE | 4 | 1 | 3 | |
| SACRE DE BIRMANIE | 55 | 54 | 43 | 17 |
| SAVANNAH | 6 | 6 | 6 | |
| SCOTTISH FOLD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SCOTTISH STRAIGHT | 3 | 3 | 3 | |
| SELKIRK REX Poil Court | ||||
| SELKIRK REX Poil Long | 6 | 5 | 5 | 2 |
| SELKIRK STRAIGHT Poil Long | ||||
| SIAMOIS | 7 | 5 | 5 | 2 |
| SIBERIEN | 27 | 24 | 21 | 2 |
| SINGAPURA | 1 | 1 | 1 | |
| SNOWSHOE | 3 | 3 | 1 | |
| SOMALI | 9 | 9 | 9 | 3 |
| SPHYNX | 2 | 2 | 2 | |
| THAÏ | 20 | 20 | 9 | |
| TONKINOIS | ||||
| TOYGER | 2 | 2 | 2 | 1 |
| TURC DE VAN | ||||
| Races Différentes : 44 | 482 | 450 | 417 |
