ANIMAL EXPO (Parc Floral)
Samedi 4 & dimanche 5 octobre 2025
Répartition par Race des Chats Enregistrés
Races | Total Général | Samedi | Dimanche | Disponible en Chatterie |
ABYSSIN | 3 | 3 | 3 | |
AMERICAN BOBTAIL Poil Long | ||||
AMERICAN CURL Poil Court | ||||
AMERICAN CURL Poil Long | 1 | 1 | 1 | |
AMERICAN SHORTHAIR | ||||
ANGORA TURC | 6 | 6 | 6 | |
ASIAN LONGHAIR |
||||
BALINAIS | ||||
BENGAL | 18 | 16 | 18 | 2 |
BENGAL LONGHAIR (TICA) | ||||
BOMBAY | ||||
BRITISH LONGHAIR | 5 | 5 | 5 | |
BRITISH SHORTHAIR | 33 | 33 | 32 | |
BURMESE AMERICAN | ||||
BURMESE ANGLAIS | 2 | 2 | 2 | |
BURMILLA | ||||
CELESTE Poil Court | ||||
CHARTREUX | 5 | 4 | 5 | |
CHAT DE MAISON Poil Court |
1 | 1 | 1 | |
CHAT DE MAISON Poil Long | 1 | 1 | 1 | |
CHAUSIE | ||||
CORNISH REX | 1 | 1 | 1 | |
DEVON REX | 3 | 3 | 2 | |
DONSKOY | ||||
EUROPEAN SHORTHAIR | ||||
EXOTIC SHORTHAIR | 7 | 7 | 7 | |
GERMAN REX | 1 | 1 | 1 | |
HAVANA BROWN | 4 | 4 | 4 | |
HIGHLAND FOLD | 1 | 1 | 1 | |
HIGHLAND STRAIGHT | ||||
JAPANESE BOBTAIL Poil Court | ||||
JAPANAISE BOBTAIL Poil Long | ||||
KORAT | ||||
KURILIAN BOBTAIL Poil Court | ||||
KURILIAN BOBTAIL Poil Long | 1 | 1 | 1 | |
LAPERM Poil Long | 2 | 2 | 2 | |
LYKOÏ | ||||
MAINE COON | 57 | 54 | 52 | |
MAINE COON PP (TICA) | ||||
MANDARIN | 1 | 1 | 1 | |
MAU EGYPTIEN | 2 | 1 | 2 | |
MINUET Longhair (TICA) |
||||
MUNCHKIN Poil Court | ||||
MUNCHKIN Poil Long | ||||
NEBELUNG | ||||
NORVEGIEN | ||||
OCICAT | ||||
ORIENTAL | 7 | 5 | 7 | |
PERSAN | 6 | 6 | 5 | |
PETERBALD | 3 | 2 | 3 | |
RAGDOLL | 9 | 9 | 8 | |
RUSSE | 3 | 3 | ||
SACRE DE BIRMANIE | 35 | 35 | 31 | 4 |
SAVANNAH | 4 | 4 | 4 | |
SCOTTISH FOLD | ||||
SCOTTISH STRAIGHT | ||||
SELKIRK REX Poil Court | ||||
SELKIRK REX Poil Long | 5 | 5 | 5 | |
SELKIRK STRAIGHT Poil Long | ||||
SIAMOIS | ||||
SIBERIEN | 14 | 13 | 9 | |
SINGAPURA | 1 | 1 | 1 | |
SNOWSHOE | 1 | 1 | 1 | |
SOMALI | 4 | 4 | 4 | |
SPHYNX | 2 | 2 | 2 | |
THAÏ | 16 | 16 | 5 | |
TONKINOIS | ||||
TOYGER | 2 | 2 | 2 | |
TURC DE VAN | ||||
Races Différentes : 35 | 267 | 253 | 236 |