PARIS ANIMAL SHOW (Porte de Versailles) - Hall 4
Vendredi 7 au dimanche 9 mars 2025
![]()
Liste par Race des Chats Inscrits
Races |
Totaux |
Vendredi
|
Samedi |
Dimanche |
| ABYSSIN | 5 | 3 | 4 | 5 |
| AMERICAN CURL Poil Court | ||||
| AMERICAN CURL Poil Long | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AMERICAN SHORTHAIR | |
|||
| AMERICAN WHIREHAIR | ||||
| ANGORA TURC | 2 | 2 | 2 | |
| ASIAN SHORTHAIR | ||||
| BALINAIS | ||||
| BENGAL | 25 | 13 | 23 | 20 |
| BENGAL LONGHAIR (TICA) | ||||
| BOMBAY | ||||
| BRITISH LONGHAIR | 8 | 6 | 8 | 7 |
| BRITISH SHORTHAIR | 34 | 13 | 32 | 27 |
| BURMESE AMERICAIN | ||||
| BURMESE ANGLAIS | ||||
| BURMILLA | ||||
| CELESTE Poil Court (NR LOOF) | 1 | 1 | 1 | |
| CELESTE Pooil Long (NR LOOF) | 1 | 1 | 1 | |
| CHARTREUX | 10 | 9 | 9 | 9 |
| CHAT DE MAISON Poli Court | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CHAT DE MAISON Poil Long | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CHAUSIE (NRC LOOF - CB TICA) | ||||
| CORNISH REX | 8 | 4 | 7 | 6 |
| CYMRIC | ||||
| DEVON REX | 23 | 2 | 7 | 23 |
| DONSKOY | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EUROPEAN SHORTHAIR | ||||
| EXOTIC SHORTHAIR | 13 | 5 | 13 | 8 |
| HAVANA BROWN | ||||
| HIGHLAND FOLD | 2 | 2 | 1 | |
| HIGHLAND STRAIGHT | 2 | 2 | 1 | |
| JAPANESE BOBTAIL Poil Court | ||||
| JAPANESE BOBTAIL Poil Long | 3 | 2 | 3 | 1 |
| KHAO MANEE (CB TICA) | ||||
| KORAT | ||||
| KURILIAN BOBTAIL Poil Court | ||||
| KURILIAN BOBTAIL Poil Long | 3 | 2 | 3 | 1 |
| LAPERM Poil Long | ||||
| LYKOÏ |
||||
| MAINE COON | 99 | 45 | 89 | 92 |
| MAINE COON Polydactyle (TICA) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MANDARIN (Oriental Longhair) | 1 | 1 | 1 | |
| MANX | ||||
| MAU EGYPTIEN | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MINUET Long Hair (TICA) | ||||
| MUNCHKIN Poil Court | ||||
| MUNCHKIN Poil Long | ||||
| NEBELUNG | 3 | 3 | 3 | 2 |
| NORVEGIEN | 9 | 6 | 9 | 6 |
| OCICAT | ||||
| ORIENTAL | 11 | 3 | 8 | 10 |
| PERSAN | 15 | 11 | 13 | 9 |
| PETERBALD | 2 | 2 | 2 | |
| PIXIE BOB Poil Court | ||||
| PIXIE BOB Poil Long | ||||
| RAGDOLL | 35 | 16 | 32 | 31 |
| RUSSE | 6 | 6 | 6 | 5 |
| SACRE DE BIRMANIE | 27 | 23 | 27 | 23 |
| SAVANNAH (NR LOOF) |
4 | 2 | 4 | 3 |
| SCOTTISH FOLD | ||||
| SCOTTISH STRAIGHT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SELKIRK REX Poil Court | ||||
| SELKIRK REX Poil Long | 7 | 6 | 7 | 6 |
| SELKIRK STRAIGHT Poil Long (AE LOOF) | ||||
| SIAMOIS | 6 | 4 | 5 | |
| SIBERIEN | 24 | 24 | 11 | 18 |
| SINGAPURA | 8 | 1 | 8 | 1 |
| SNOWSHOE | 1 | 1 | ||
| SOMALI | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SPHYNX | 13 | 8 | 9 | 12 |
| THAÏ | ||||
| TONKINOIS | ||||
| TOYGER |
1 | 1 | 1 | 1 |
| TURC DU LAC DE VAN | ||||
| Nombre de Races Différentes : 40 | 425 | 230 | 363 | 355 |
| Totaux | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
| Nombre d'Exposants : |
115 | 172 | 162 | 199 |



