LE MANS (Sarthe)
Samedi 29 & dimanche 30 mars 2014
Répartition des Races des 375 chats enregistrés
| Race | Total Général | Samedi | Dimanche |
| ABYSSIN | 3 | 2 | 2 |
| AMERICAN CURL | 7 | 2 | 5 |
| AMERICAN SHORTHAIR | 1 | 1 | 0 |
| ANGORA TURC | 3 | 3 | 3 |
| BALINAIS | 0 | 0 | 0 |
| BENGAL | 11 | 7 | 9 |
| BOMBAY | 3 | 3 | 3 |
| BRITISH LONGHAIR | 8 | 4 | 8 |
| BRITISH SHORTHAIR | 21 | 19 | 21 |
| BURMESE AMERICAIN | 1 | 1 | 1 |
| BURMESE ANGLAIS | 0 | 0 | 0 |
| BURMILLA | 0 | 0 | 0 |
| CHARTREUX | 27 | 16 | 27 |
| CHAT DE MAISON | 2 | 0 | 2 |
| CHAUSIE | 0 | 0 | 0 |
| CORNISH REX | 5 | 5 | 4 |
| DEVON REX | 8 | 6 | 8 |
| EUROPEEN | 0 | 0 | 0 |
| EXOTIC SHORTHAIR | 10 | 7 | 10 |
| HAVANA BROWN | 1 | 1 | 1 |
| HIGHLAND FOLD | 1 | 1 | 1 |
| HIGHLAND STRAIGHT | 1 | 0 | 1 |
| KORAT | 1 | 1 | 1 |
| MAINE COON | 68 | 58 | 65 |
| MANDARIN | 0 | 0 | 0 |
| MAU EGYPTIEN | 0 | 0 | 0 |
| MUNCHKIN Poil Long | 0 | 0 | 0 |
| NEBELUNG | 2 | 2 | 0 |
| NORVEGIEN | 36 | 29 | 35 |
| ORIENTAL | 2 | 0 | 2 |
| PERSAN | 90 | 65 | 84 |
| PETERBLAD | 1 | 1 | 1 |
| PIXIE BOB PC | 0 | 0 | 0 |
| PIXIE BOB PML | 0 | 0 | 0 |
| RAGDOLL | 3 | 3 | 3 |
| RUSSE | 0 | 0 | 0 |
| SACRE DE BIRMANIE | 26 | 23 | 21 |
| SCOTTISH FOLD | 3 | 3 | 2 |
| SCOTTISH STRAIGHT | 0 | 0 | 0 |
| SELKIRK REX Poil Court | 1 | 1 | 1 |
| SELKIRK REX Poil Long | 1 | 1 | 0 |
| SELKIRK STRAIGHT Poil Court et long |
0 | 0 | 0 |
| SIAMOIS | 9 | 8 | 5 |
| SIBERIEN | 7 | 7 | 5 |
| SINGAPURA | 0 | 0 | 0 |
| SNOWSHOE | 0 | 0 | 0 |
| SOMALI | 1 | 1 | 0 |
| SPHYNX | 10 | 9 | 9 |
| THAÏ | 0 | 0 | 0 |
| TONKINOIS | 0 | 0 | 0 |
| TURC DE VAN | 0 | 0 | 0 |
| Races différentes : 33 |
375 | 286 | 336 |
| Nombre d'exposants | 153 | 114 | 131 |
| Spéciale Chartreux |
- |
27 |
|
![]()
