SENS (Yonne)
Samedi 11 & dimanche 12 décembre 2010
Répartition des races des 412 chats inscrits
| Race | Total Général | Samedi | Dimanche |
| ABYSSIN | 3 | 3 | 1 |
| AMERICAN CURL | 2 | 2 | 2 |
| ANGORA TURC | 5 | 0 | 5 |
| BALINAIS | 0 | 0 | 0 |
| BENGAL | 7 | 6 | 6 |
| BOMBAY | 0 | 0 | 0 |
| BRITISH LONGHAIR | 1 | 1 | 1 |
| BRITISH SHORTHAIR | 11 | 11 | 8 |
| BURMESE AMERICAIN | 0 | 0 | 0 |
| BURMESE ANGLAIS | 4 | 4 | 3 |
| BURMILLA | 2 | 2 | 0 |
| CHARTREUX | 16 | 15 | 16 |
| CHAT DE MAISON | 1 | 0 | 1 |
| CHAUSIE | 0 | 0 | 0 |
| CORNISH REX | 11 | 9 | 11 |
| DEVON REX | 2 | 2 | 2 |
| EUROPEAN SHORTHAIR | 3 | 3 | 3 |
| EXOTIC SHORTHAIR | 4 | 1 | 3 |
| HAVANA BROWN | 2 | 2 | 0 |
| HIGHLAND FOLD | 0 | 0 | 0 |
| KORAT | 0 | 0 | 0 |
| MAINE COON | 52 | 50 | 42 |
| MANDARIN | 0 | 0 | 0 |
| MAU EGYPTIEN | 1 | 0 | 1 |
| MUNCHKIN Poil Long | 0 | 0 | 0 |
| NEBELUNG | 0 | 0 | 0 |
| NORVEGIEN | 56 | 45 | 47 |
| ORIENTAL | 2 | 2 | 0 |
| PERSAN | 90 | 66 | 78 |
| PETERBLAD | 0 | 0 | 0 |
| RAGDOLL | 15 | 14 | 8 |
| RUSSE | 0 | 0 | 0 |
| SACRE DE BIRMANIE | 78 | 56 | 67 |
| SCOTTISH FOLD | 1 | 1 | 0 |
| SELKIRK REX Poil Court | 0 | 0 | 0 |
| SELKIRK REX Poil Long | 0 | 0 | 0 |
| SELKIRK STRAIGHT Poil Court | 0 | 0 | 0 |
| SIAMOIS | 8 | 8 | 7 |
| SIBERIEN | 7 | 0 | 7 |
| SINGAPURA | 0 | 0 | 0 |
| SNOWSHOE | 0 | 0 | 0 |
| SOMALI | 7 | 7 | 6 |
| SPHYNX | 9 | 6 | 4 |
| THAÏ | 0 | 0 | 0 |
| TONKINOIS | 1 | 0 | 1 |
| TURC DE VAN | 1 | 0 | 1 |
| Races différentes : 30 | 412 | 316 | 330 |
| Nombre d'exposants | 149 | 112 | 120 |
| Spéciale 3/6 mois | - | 87 | - |
| Spéciale 6/10 mois | - | - | 88 |
|
|









