ALENÇON (Orne)
Samedi 4 & dimanche 5 septembre 2010
Répartition des races des 337 chats différents inscrits
| Race | Total Général | Samedi | Dimanche |
| ABYSSIN | 2 | 2 | 1 |
| AMERICAN CURL | 1 | 1 | 1 |
| ANGORA TURC | 6 | 3 | 3 |
| BALINAIS | 1 | 0 | 1 |
| BENGAL | 8 | 8 | 5 |
| BOMBAY | 0 | 0 | 0 |
| BRITISH LONGHAIR | 3 | 3 | 2 |
| BRITISH SHORTHAIR | 5 | 5 | 0 |
| BURMESE AMERICAIN | 1 | 1 | 1 |
| BURMESE ANGLAIS | 2 | 2 | 2 |
| BURMILLA | 1 | 1 | 1 |
| CHARTREUX | 14 | 12 | 12 |
| CHAT DE MAISON | 2 | 1 | 2 |
| CHAUSIE | 0 | 0 | 0 |
| CORNISH REX | 3 | 1 | 3 |
| DEVON REX | 0 | 0 | 0 |
| EUROPEEN SHORTHAIR | 1 | 0 | 1 |
| EXOTIC SHORTHAIR | 23 | 17 | 23 |
| HAVANA BROWN | 0 | 0 | 0 |
| HIGHLAND FOLD | 1 | 1 | 0 |
| KORAT | 0 | 0 | 0 |
| MAINE COON | 17 | 13 | 13 |
| MANDARIN | 0 | 0 | 0 |
| MAU EGYPTIEN | 0 | 0 | 0 |
| MUNCHKIN Poil Long | 0 | 0 | 0 |
| NEBELUNG | 0 | 0 | 0 |
| NORVEGIEN | 46 | 28 | 28 |
| ORIENTAL | 0 | 0 | 0 |
| PERSAN | 121 | 82 | 118 |
| PETERBLAD | 1 | 1 | 1 |
| RAGDOLL | 10 | 10 | 10 |
| RUSSE | 0 | 0 | 0 |
| SACRE DE BIRMANIE | 49 | 46 | 30 |
| SCOTTISH FOLD | 0 | 0 | 0 |
| SELKIRK REX Poil Court | 0 | 0 | 0 |
| SELKIRK REX Poil Long | 0 | 0 | 0 |
| SELKIRK STRAIGHT Poil Court | 0 | 0 | 0 |
| SIAMOIS | 7 | 7 | 7 |
| SIBERIEN | 2 | 2 | 2 |
| SINGAPURA | 1 | 1 | 1 |
| SNOWSHOE | 0 | 0 | 0 |
| SOMALI | 3 | 3 | 3 |
| SPHYNX | 2 | 0 | 2 |
| THAÏ | 4 | 0 | 4 |
| TONKINOIS | 0 | 0 | 0 |
| TURC DE VAN | 0 | 0 | 0 |
| 22 races différentes | 337 | 251 | 291 |
| Nombre d'exposants | 119 | 85 | 97 |
| Nombre de chats en jugement TICA | 0 | 0 | 0 |
|
|









