DAMMARIE-LES-LYS (Seine-et-Marne)
Samedi 5 & dimanche 6 décembre 2026
Répartition par Race des Chats Inscrits
| Races | Total Général | Samedi | Dimanche | Chatons Disponibles |
| ABYSSIN | ||||
| AMERICAN BOBTAIL Poil Long | ||||
| AMERICAN CURL Poil Court | ||||
| AMARICAN CURL Poil Long | ||||
| AMERICAN SHORTHAIR | ||||
| ANGORA TURC | ||||
| ASIAN | ||||
| BALINAIS | ||||
| BENGAL | 1 | 1 | 1 | |
| BENGAL LONGHAIR (TICA) | ||||
| BOMBAY | ||||
| BRITISH LONGHAIR | 2 | 2 | 1 | |
| BRITISH SHORTHAIR | 9 | 9 | 8 | |
| BURMESE AMERICAN | ||||
| BURMESE ANGLAIS | ||||
| BURMILLA | ||||
| CELESTE Poil Court (NR) | ||||
| CELESTE Poil Long (NR) | ||||
| CHARTREUX | 1 | 1 | 1 | |
| CHAT DE MAISON Poil Court | ||||
| CHAT DE MAISON Poil Long |
||||
| CHAUSIE (NR) |
||||
| CHERUBIM (NR) | ||||
| CORNISH REX | ||||
| DEVON REX | ||||
| DONSKOY | ||||
| EUROPEAN SHORTHAIR | ||||
| EXOTIC SHORTHAIR | ||||
| HAVANA BROWN | ||||
| HIGHLAND FOLD | ||||
| HIGHLAND STRAIGHT | 1 | 1 | 1 | |
| JAPANESE BOBTAIL Poil Court | ||||
| JAPANESE BOBTAIL Poil Long |
||||
| KORAT | ||||
| KURILIAN BOBTAIL Poil Court | ||||
| KURILIAN BOBTAIL Poil Long | ||||
| LAPERM Poil Long | ||||
| LYKOÏ | 2 | 2 | 2 | |
| MAINE COON | 16 | 15 | 13 | |
| MAINE COON PP (TICA) | ||||
| MANDARIN | ||||
| MAU EGYPTIEN | ||||
| MINUET Longhair | ||||
| MUNCHKIN Poil Court | ||||
| MUNCHKIN Poil Long | ||||
| NEBELUNG | ||||
| NORVEGIEN | ||||
| ORIENTAL | 2 | 2 | 2 | |
| PERSAN | ||||
| PETERBALD | ||||
| RAGDOLL | 3 | 3 | ||
| RUSSE | ||||
| SACRE DE BIRMANIE | 2 | 2 | 2 | |
| SAVANNAH | ||||
| SCOTTISH FOLD | ||||
| SCOTTISH STRAIGHT | ||||
| SELKIRK REX Poil Court | ||||
| SELKIRK REX Poil Long | ||||
| SELKIRK STRAIGHT Poil Long |
||||
| SIAMOIS | 2 | 2 | 2 | |
| SIBERIEN | 1 | 1 | 1 | |
| SINGAPURA | ||||
| SNOWSHOE | ||||
| SOMALI | 1 | 1 | 1 | |
| SPHYNX | ||||
| THAÏ | ||||
| TONKINOIS | ||||
| TOYGER | ||||
| TURC DE VAN | ||||
| Races Différentes : 13 | 43 | 42 | 38 | |
| Nombre d'Exposants : |
||||

