DAMMARIE-LES-LYS (Seine-et-Marne)
Samedi 24 & dimanche 25 janvier 2026
Répartition par Race des Chats Enregistrés
| Races | Total Général | Samedi | Dimanche | Chatons Disponibles | 
| ABYSSIN | ||||
| AMERICAN BOBTAIL Poil Long | ||||
| AMERICAN CURL Poil Court | ||||
| AMARICAN CURL Poil Long | ||||
| AMERICAN SHORTHAIR | ||||
| ANGORA TURC | ||||
| ASIAN | ||||
| BALINAIS | ||||
| BENGAL | 9 | 6 | 9 | |
| BENGAL LONGHAIR (TICA) | ||||
| BOMBAY | ||||
| BRITISH LONGHAIR | 6 | 6 | 1 | |
| BRITISH SHORTHAIR | 8 | 8 | 7 | |
| BURMESE AMERICAN | ||||
| BURMESE ANGLAIS | ||||
| BURMILLA | ||||
| CELESTE Poil Court (NR) | ||||
| CELESTE Poil Long (NR) | ||||
| CHARTREUX | ||||
| CHAT DE MAISON Poil Court | 2 | 2 | 2 | |
| CHAT DE MAISON Poil Long | 2 | 2 | 2 | |
| CHAUSIE (NR) | ||||
| CORNISH REX | ||||
| DEVON REX | ||||
| DONSKOY | ||||
| EUROPEAN SHORTHAIR | ||||
| EXOTIC SHORTHAIR | 4 | 3 | 1 | |
| HAVANA BROWN | ||||
| HIGHLAND FOLD | ||||
| HIGHLAND STRAIGHT | ||||
| JAPANESE BOBTAIL Poil Court | ||||
| JAPANESE BOBTAIL Poil Long | ||||
| KORAT | ||||
| KURILIAN BOBTAIL Poil Court | ||||
| KURILIAN BOBTAIL Poil Long | ||||
| LAPERM Poil Long | ||||
| LYKOÏ | ||||
| MAINE COON | 4 | 4 | 4 | |
| MAINE COON PP (TICA) | ||||
| MANDARIN | ||||
| MAU EGYPTIEN | 4 | 4 | 1 | |
| MINUET Longhair | ||||
| MUNCHKIN Poil Court | ||||
| MUNCHKIN Poil Long | ||||
| NEBELUNG | ||||
| NORVEGIEN | ||||
| ORIENTAL | ||||
| PERSAN | ||||
| PETERBALD | ||||
| RAGDOLL | ||||
| RUSSE | ||||
| SACRE DE BIRMANIE | ||||
| SAVANNAH (NR) | ||||
| SCOTTISH FOLD | ||||
| SCOTTISH STRAIGHT | ||||
| SELKIRK REX Poil Court | ||||
| SELKIRK REX Poil Long | ||||
| SELKIRK STRAIGHT Poil Long | ||||
| SIAMOIS | ||||
| SIBERIEN | ||||
| SINGAPURA | ||||
| SNOWSHOE | ||||
| SOMALI | ||||
| SPHYNX | ||||
| THAÏ | ||||
| TONKINOIS | ||||
| TOYGER | ||||
| TURC DE VAN | ||||
| Races Différentes : 6 | 31 | 28 | 25 | |
| Nombre d'Exposants : | ||||

