PARIS ANIMAL SHOW (Porte de Versailles) - Hall 3
Vendredi 11 au dimanche 13 mars 2022
Liste des 262 Exposants |
|||
L'affectation des différents "Carrés" est terminée Consultez le Plan de Salle : Y Accéder |
|||
Exposant | Département - Pays | Races Présentées | Carré |
ABATE Stéphane | Allier | Exoric Shorthair - Persan - Sibérien | L |
ADOUÉ Bruno | Paris | Oriental | A |
ALDERLIESTEN Désirée | Pays-Bas | Maine Coon | N |
ATANÉ Dominique | Aisne | Chartreux | K |
ATLAN Serge | Eure-et-Loir | American Shorthair - Scottish Fold | J |
AUBERT Virginie | Seine-Maritime | Persan | K |
AUJOUX Christel | Hauts-de-Seine | Devon Rex | M |
AURELIEN Karine | Oise | Maine Coon | E |
BACOYANNIS Catherine | Paris | British Longhair - British Shorthair | B |
BADEROT Raymonde | Hautes-Pyrénées | Chartreux | I |
BARCELO Nathalie | Paris | Devon Rex | P |
BASQUINE Geneviève | Hauts-de-Seine | Sacré de Birmanie | M |
BATAILLE Ingrid |
Nord | Savannah |
E |
BEAUCOURT Claire | Meurthe-et-Moselle | Bengal | FFF 1 |
BEAUCOUSIN Frédérique | Maine-et-Loire | Exotic Shorthair | K |
BECU Julie | Yonne | British Longhair - Highland Straight | C |
BEDOIN Isabelle | Essonne | Scottish Straight | J |
BENAISSA Aissa | Rhône | British Longhair | C |
BENARD Matthieu | Paris | Oriental | FFF 1 |
BENSADOUN Azéline | Yonne | Maine Coon | C |
BENUSIGLIO Pierre | Sarthe | Ragdoll | F |
BERGERON Anne | Charente-Maritime | Nebelung - Mau Egyptien - Sacré de Birmanie | I |
BERKEN Karine | Val d'Oise | Maine Coon | C |
BERTHEL Maëva | Loire-Atlantique | Sibérien | I |
BOLOGNA Anne-Sophie | Nord | Maine Coon | B |
BONDOT Corinne | Paris | Maine Coon | A |
BONIN Patricia | Haute-Saöne | Norvégien | O |
BONNEFOY Samantha | Seine-et-Marne | Ragdoll | B |
BONNET Samantha | Val-de-Marne | Maine Coon | D |
BORDERIE Christelle | Seine-Maritime | Burmese Anglais | B |
BORG Pauline | Val-d'Oise | Selkirk Rex poil Long | H |
BORRALHO Sylvie | Val-de-Marne | Ragdoll | J |
BOTELLA Corinne | Hauts-de-Seine | Exotic Shorthair | Q |
BOUCHANE Majid | Puy-de-Dôme | Sphynx | G |
BOUDOT Amélie | Nord | Maine Coon | D |
BOURDEAU Angélique | Loiret | Maine Coon - Sibérien | F |
BOURREAU Catherine | Essonne | Singapura | M |
BOUSSION Isabelle | Seine-et-Marne | Mau Egyptien | FFF 5 |
BOVAIS-LIEGEOIS Françoise | Seine-Saint-Denis | Selkirk Rex Poil Court & Poil Long | H |
BRASS Amanda | Royaume Uni | British Shorthair - Sphynx | N |
BRIHI Melody | Seine-Saint-denis | Maine Coon | E |
BRISSON Alyse | Rhône | Abyssin | M |
BRUDER Mathieu | Belfort | British Shorthair | B |
BRUEL Céline | Charente-Maritime | Persan | K |
BRUYERES Brigitte | Essonne | British Shorthair | A |
BUISSON Catherine | Yonne | Oriental | Q |
CABOURDIN Laetitia | Seine-et-Marne | Munchkin Poil Court & Poil Long | H |
CARATY Laure-Anne | Seine Saint Denis | Sacré de Birmanie | B |
CARLIER Isabell | Nord | Highland Straight - Scottish Fold | L |
CARTIER Isabelle | Hauts-de-Seine | Chartreux | C |
CARVALHO DA SILVA Sarah | Eure | Selkirk Rex Poil long - Maine Coon | H |
CHABOIS-CHOUVEL Claudy | Creuse | Exotic shorthair - Persan | K |
CHAMPROUX Jonathan | Val-d'Oise | Sphynx | J |
CHARPENTIER Allison | Loiret | Sacré de Birmanie | D |
CHASSIN-RIOM Ophélia | Marne | Sacré de Birmanie | H |
CHAUVINEAU Catherine | Loire Atlantique | Maine Coon | H |
CHEDOZEAU Bruno | Essonne | Cornish Rex | L |
CHIFFOLEAU Emilie | Vendée | Maine Coon - Sacré de Birmanie | R |
CHOQUET Catherine | Hautes-Pyrénées | British Shorthair | I |
CICHON Bogdan | Essonne | Sibérien | I |
CLECY Coral | Ain | Maine Coon | D |
CLERGUE Bernard | Pyrénées-Orientales | Somali | L |
CLODET Laëtitia | Essonne | British Longhair | B |
CONVERT Alexandra | Hauts-de-Seine | British Longhair | B |
CORNEILLE Steven | Essonne | Abyssin - Bengal | L |
CORRE-CATELIN Nicole | Essonne | Sibérien | Q |
COSNARD Thierry | Hauts-de-Seine | Sacré de Birmanie | FFF 8 |
COSNIER Anne-Marie | Landes | Russe | O |
COSSÉ-POIROT Marilyn | Dordogne | Bengal | G |
COULON STRACK Céline | Hauts-de-Seine | Sibérien | A |
COURNEDE Françoise | Haute-Vienne | Sacré de Birmanie | FFF 1 |
CROUSSE Cirinne | Deux-Sèvres | Maine Coon | E |
CURTIL Catherine | Var | Devon Rex | P |
DANNENMULLER Isabelle | Ain | Sacré de Birmanie | FFF 4 |
DEBREU Sabrina | Nord | Oriental | A |
DECAYEUX RONNAT Angélique | Seine Maritime | Bengal | A |
DE-CAZO Christelle | Eure-et-Loir | Sibérien | Q |
DE GEITERE Carine | Somme | Maine Coon | G |
DELAGRANGE Virginie | Bas-Rhin | British Shorthair | C |
DELATTRE Christelle | Pas-de-Calais | Ragdoll | R |
DELATTRE Déborah | Oise | Maine Coon | E |
DELBECQUES Luc |
Essonne |
Devon Rex |
P |
DELMOTTE Cédric | Val de Marne | British Shorthair | B |
DEMONTANT Vanessa | Seine-et-Marne | Maine Coon - Norvégien | D |
DE VALADY Caroline | Calvados | Maine Coon | G |
DEVERGNE Laurrence | Hauts-de-Seine | Nebelung - Russe | O |
DIDELOT Julie | Val d'Oise | Persan | B |
DREYFUS Anne-Charlotte | Calvados | Maine Coon | E |
DUJARDIN Anne | Essonne | Abyssin | M |
DUPONT Vincent | Seine-Saint-Denis | Maine Coon | C |
DUQUAIROUX Elsa | Essonne | Maine Coon | C |
DURAND Anne-Claire | Haurs-de-Seine | British Longhair - Highland Straight - Scottish Fold | G |
ERVÉ Estelle | Loiret | Chat de Maison | I |
ESPERTO Thomas | Moselle | Bengal | J |
EYQUEM Nicolas | Eure-et-Loire | Chartreux | H |
FALCK Anke | Allemagne | Ragdoll | N |
FAYEMENDY Colette | Haute-Vienne | Sacré de Birmanie | FFF 2 |
FENWICK-RAVEN Nicola | Royaume-Uni | Sacré de Birmanie | N |
FEUILLETTE Sophie | Somme | Chartreux - Ocicat | H |
FIEHRER Chantal | Yonne | Devon Rex | P |
FORTIN Gérajdine | Eure-et-Loir | Persan | L |
FOSSEPREZ Christophe | Belgique | Selkirk Rex Poil Long | F |
FOURCAULT Claire | Essonne | Maine Coon | D |
FOURNIER Maria | Paris | Laperm Poil Long | R |
FREDERICKX Maud | Eure | Ragdoll | H |
FROBERT Nasstasia |
Seine-et-Marne |
Maine Coon |
C |
GALEA Caroline | Malte | British Shorthair | F |
GARCIA Isis | Yvelines | Sphynx | G |
GARRIDO RAMOS Elvira | Paris | Sibérien | I |
GAUCI MIFSUD Vanessa | Malte | Oriental | F |
GAYRAUD Agnès | Essonne | Bengal | G |
GERARD-PAQUET Joëlle | Allier | Oriental | A |
GIACOMETTI Hélène | Seine-et-Marne | Maine Coon | D |
GLACHANT Valérie | Hauts-de-Seine | British Shorthair | J |
GONZALEZ Jennifer | Aube | Abyssin | Q |
GOSSET Arlette | Cher | Abyssin - Highland Fold | Q |
GRIMARDIAS Julie | Val-d'Oise | Ragdoll | L |
GUILLAND Dany | Meurthe-et-Moselle | British Shorthair | C |
GUILLARD Cécile | Loire-Atlantique | Oriental | O |
GUILLERME Florence | Seine-Saint-Denis | Maine Coon | D |
HENRY Camille | Essonne | Oriental - Siamois | A |
HERAUD Anaïs | Seine-et-Marne | Ragdoll | J |
HERVIER Elodie | Pas-de-Calais | Exotic Shorthair - Persan | M |
HOOGENDOORN Marianne | Pays-Bas | Scottish Fold | N |
HUBER Sylvie | Yvelines | British Shorthair | F |
HUPPERT Laura | Bas-Rhin | Devon Rex | P |
JABLONSKI Dominique | Oise | Bombay | P |
JACQUES Elisabeth | Ardennes | Devon Rex - Singapura | P |
JEANMART Audrey | Belgique | Sacré de Birmanie | Q |
JEANNOT Pascal | Marne | Maine coon | P |
JOLAS Sarah | Seine-Saint-Denis | Abyssin | M |
JUNCHAT Nadège | Loiret | Exotic Shorthair - Persan | P |
KAVITA Vincent | Royaume-Uni | American Curl Poil Long - Burmese Anglais | N |
KOEHLER Emilie |
Rhône |
Sphynx |
G |
KOPP Pascal | Pyrénées-Atlantiques | Chartreux | P |
KOUVTANOVITCH Maryse | Somme | Maine Coon | D |
KOZLAREK Agata | Seine-Saint-Denis | Sibérien | I |
KRASTEVA Ganka | Orne | British Shorthair | F |
LACHERADE Nicole | Loiret | Sacré de Birmanie | K |
LALBIA Emmanuelle | Rhône | Maine Coon | E |
LAMBERT Caroline | Seine-et-Marne | Maine Coon | D |
LASSADE Audrey |
Eure |
Maine Coon |
E |
LAURENT Marilyn | Val d'Oise | Maine Coon | A |
LAURENT Maruja | Val d'Oise | Maine Coon | A |
LEBLOND Evelyne | Paris | Bengal | M |
LE BRETON RIPPE Ambre |
Eure | Oriental - Norvégien | D |
LECOMTE Maïwenn | Paris | Abyssin | E |
LECOQ Jérémie | Loir-et-Cher | British Longhair et Shorthair | B |
LEFRANÇOIS Michèle | Calvados | Sacré de Birmanie | FFF 1 |
LE GUYADER Annie | Ille-et-Vilaine | Abyssin | Q |
LEMAIRE Laura | Val-de-Marne | Sphynx | P |
LEMOINE Nathalie | Nord | Persan | N |
LEONI Monika | Paris | Maine Coon | D |
LEPARMENTIER Isabelle | Seine-Maritime | American Shorthair - Exotic Shorthair - Persan | K |
LE ROY Audrey | Yvelines | Maine Coon | F |
LESZCZYNSKI Elisabeth | Seine-et-Marne | Highland Fold - Highland Straight - Scottish Straight | G |
LEZERE Gwenaëlle | Ain | Sphynx | G |
LIEVIN Véronique | Seine Maritime | Asian Shorthair | B |
LIN Hong Hao | Seine-Saint-Denis | Exotic Shorthair - Persan | O |
LI Ying | Hauts-de-Seine | British Shorthair | K |
LOHR Isabelle | Indre-et-Loire | Exotic Shorthair - Ragdoll | O |
LOIRE Pierrette | Haute Savoie | British Shorthair | L |
MADELAINE Anne-Sophie | Seine-Maritime | Exotic Shorthair - Persan | R |
MAGDZIAK Ewelina | Essonne | Sibérien | I |
MAZUR Anna | Seine-et-Marne | British Shorthair | F |
MAZUR Romelie | Essonne | Maine Coon | D |
M'GOUNI Lolita | Seine-Saint-Denis | Bengal | M |
MICHAU Fabienne | Gironde | Abyssin | Q |
MICHENEAU Sylvie | Seine Maritime | Maine Coon | A |
MIGNONNEAU Claire | Lozère | British Shorthair | FFF 6 |
MILLAN Nathalie | Val d'Oise | Maine Coon | A |
MILVILLE Monique | Seine-et-Marne | Norvégien | G |
MONTAGNE Anne-Claire | Ain | Mau Egyptien | FFF 5 |
MONTAGNE Daniel | Ain | Abyssin | Q |
MOREAU-POULIQUEN Michèle | Paris | Sibérien | G |
MOULIN Virginie | Vendée | Maine Coon | G |
MYASNIKOVA ISOUX Lyudmila | Tarn | British Shorthair - Highland Fold - Highland Straight | L |
NADAILLAC Emilie | Loir-et-Cher | Sacré de Birmanie | K |
NAËLS Claudine | Nord | Exotic Shorthair | M |
NAWRATH Christiane | Allemagne | Ragdoll | FFF 9 |
NEIIENDAM Teit | Royaume-Uni | Kurilian Bobtail Poil Long | N |
NGUYEN Amandine | Seine-et-Marne | British Shorthair - Highland Fold | C |
NOVIKOVA Irina | Autriche | Cornish Rex | F |
ORLIANGES Emmanuelle | Paris | Sacré de Birmanie | R |
OUZEAU Alexandra | Val-d'Oise | Maine Coon | E |
PAPIER Romy | Belgique | British Shorthair | C |
PARISSE Christophe | Paris | Maine Coon | A |
PASSAVANT Isabelle | Seine-Saint-Denis | Norvégien | G |
PAUTET Marie-Bernadette | Essonne | Somali | Q |
PERRIER Fabienne | Aisne | Ragdoll | B |
PICHON Vanessa | Seine-et-Marne | Maine Coon | D |
PION Audrey | Seine-et-Marne | Devon Rex | P |
PLOUY Christelle | Lot | Maine Coon | FFF 5 |
PLUMPTON Dereck | Royaume Uni | Bengal | N |
PORTES Michel | Paris | Sacré de Birmanie | FFF 1 |
POSTEL Dominique | Aisne | American Shorthair - Highland Straight - Scottish Straight | J |
POTIN Jennifer | Somme | Maine Coon | O |
PRIME Violanta | Val de Marne | Sibérien | G |
QIAO Zhi | Yvelines | Ragdoll | FFF 6 |
QUEULIN Pascal | Eure-et-Loir | Chartreux | H |
QUINIOT Ingrid | Cher | Bengal | M |
REAU Anne-Sophie | Cher | Highland Straight - Somali | Q |
REA-VIGNEAU Michèle | Alpes Maritime | Devon Rex | P |
REGAIEG Ahmed | Paris | British Shorthair | M |
REGNIEZ Valérie | Nord | Maine Coon | R |
RÉMOLUE Martial | Oise | Maine coon | M |
RENAUDIN Joël | Oise | Persan | K |
ROCHE Cédric | Essonne | British Longhair | B |
RÔLE Marie | Mayenne | Maine Coon | O |
ROUDIER Adeline | Essonne | Maine Coon | E |
ROUSSEAU Jacques | Seine-et-Marne | Maine Coon | E |
ROUSSELET Guillaume | Oise | Ragdoll | J |
ROUYR Anne-Pascale | Belgique | Maine Coon | E |
SAADI Hamid | Haute-Garonne | Toyger | F |
SAÏDI Meriem | Val-d'Oise | Sibérien | J |
SALERNO Mathias | Aube | Sibérien | I |
SALZET Ladislas | Seine Maritime | Persan | K |
SANCHIS Stéphanie | Vall-de-Marne | Maine Coon | D |
SANGIN Véronique | Seine-Saint-Denis | Norvégien | R |
SANGKHAVONGS Cora |
Seine-Saint-Denis |
Sphynx |
G |
SARRAGOT Christine | Yvelines | Persan | D |
SCHROEVERS Mirjam | Pays Bas | Ragdoll | N |
SEBASTIEN Clara | Belgique | Devon rex | P |
SEGUR Irina | Eure-et-Loir | Maine Coon | F |
SELIM Sarah | Hauts-de-Seine | Persan | C |
SERREAU Charlotte | Yvelines | Maine Coon | E |
SIMON Charlène |
Indre-et-Loir |
British Longhair - Maine Coon |
C |
SINEPHRO Vanessa | Seine-et-Marne | Maine Coon | L |
SOARES Michel | Seine-et-Marne | Seine-et-Marne | D |
SOUCHE Alexandra | Hauts-de-Seine | Devon Rex | P |
SOULIER Davina | Aisne | Ragdoll | H |
SOULISSE Nadine | Deux-Sêvres | Maine Coon | N |
SUAREZ-THOUVENIN Elena | Oise | Maine Coon | A |
SUPATTO Françoise | Hauts-de-Seine | Maine Coon | D |
TACHEAU Nora | Yvelines | Sibérien | J |
TANG Jun | Val-d'Oise | British Shorthair | K |
TARACOLE Hélène | Seine-Saint-Denis | Sibérien | K |
TEIXEIRA Philippe | Essonne | Bengal | D |
TERON Julie |
Hauts-de-Seine | Maine Coon | E |
TERRIEN Nadège | Aisne | Maine Coon | O |
TISSERAND Maurine | Aube | Bengal | I |
TONNELIER Françoise | Seine-et-Marne | Maine Coon | C |
TRESAL Véronique | Yonne | Abyssin | Q |
VAN BELZEN Irène | Pays-Bas | Bengal | R |
VANDEKERCKHOVE Sylvie | Nord | Highland Straight - Scottish Fold | L |
VAN DE WERF Gerda | Belgique | British Shorthair | R |
VAN DREUMEL Ivonne | Pays-Bas | Bengal | N |
VANHOOLANDT DONNEUX Emilie & Alexandre | belgique | Maine coon | E |
VANPOUILLE Jean-Marc | Nord | Persan | N |
VILLARD Laurent | Dordogne | Devon Rex | L |
VLAHOVIC Ana | Serbie | Sibérien | L |
VOISIN Lola | Loiret | Maine Coon | F |
VOLCKAERTS Kim | Belgique | Ragdoll | R |
WANG Renjie | Seine-et-Marne | British Shorthair | K |
WANG Sophie (Cong) | Hauts-de-Seine | British Shorthair - Ragdoll | K |
WATRIN Patrick | Seine-et-Marne | Chartreux | R |
WATTS Vanessa | Hauts-de-Seine | Abyssin | L |
WEINGÄRTNER Anna | Allemagne | Ragdoll | N |
WINTERMANS Angelaine | Pays Bas | Ragdoll | N |
YVES Isabelle | Eure | Somali | L |
ZHANG Qingwen | Paris | Ragdoll | K |
ZHAO Yan | Loir-et-Cher | British Shorthair | K |